380	0.000589
381	0.000665
382	0.000752
383	0.000854
384	0.000972
385	0.001108
386	0.001268
387	0.001453
388	0.001668
389	0.001918
390	0.002209
391	0.002547
392	0.002939
393	0.003394
394	0.003921
395	0.00453
396	0.00524
397	0.00605
398	0.00698
399	0.00806
400	0.00929
401	0.0107
402	0.01231
403	0.01413
404	0.01619
405	0.01852
406	0.02113
407	0.02405
408	0.0273
409	0.03089
410	0.03484
411	0.03916
412	0.0439
413	0.049
414	0.0545
415	0.0604
416	0.0668
417	0.0736
418	0.0808
419	0.0885
420	0.0966
421	0.1052
422	0.1141
423	0.1235
424	0.1334
425	0.1436
426	0.1541
427	0.1651
428	0.1764
429	0.1879
430	0.1998
431	0.2119
432	0.2243
433	0.2369
434	0.2496
435	0.2625
436	0.2755
437	0.2886
438	0.3017
439	0.3149
440	0.3281
441	0.3412
442	0.3543
443	0.3673
444	0.3803
445	0.3931
446	0.406
447	0.418
448	0.431
449	0.443
450	0.455
451	0.467
452	0.479
453	0.49
454	0.502
455	0.513
456	0.524
457	0.535
458	0.546
459	0.557
460	0.567
461	0.578
462	0.588
463	0.599
464	0.61
465	0.62
466	0.631
467	0.642
468	0.653
469	0.664
470	0.676
471	0.687
472	0.699
473	0.71
474	0.722
475	0.734
476	0.745
477	0.757
478	0.769
479	0.781
480	0.793
481	0.805
482	0.817
483	0.828
484	0.84
485	0.851
486	0.862
487	0.873
488	0.884
489	0.894
490	0.904
491	0.914
492	0.923
493	0.932
494	0.941
495	0.949
496	0.957
497	0.964
498	0.97
499	0.976
500	0.982
501	0.986
502	0.99
503	0.994
504	0.997
505	0.998
506	1
507	1
508	1
509	0.998
510	0.997
511	0.994
512	0.99
513	0.986
514	0.981
515	0.975
516	0.968
517	0.961
518	0.953
519	0.944
520	0.935
521	0.925
522	0.915
523	0.904
524	0.892
525	0.88
526	0.867
527	0.854
528	0.84
529	0.826
530	0.811
531	0.796
532	0.781
533	0.765
534	0.749
535	0.733
536	0.717
537	0.7
538	0.683
539	0.667
540	0.65
541	0.633
542	0.616
543	0.599
544	0.581
545	0.564
546	0.548
547	0.531
548	0.514
549	0.497
550	0.481
551	0.465
552	0.448
553	0.433
554	0.417
555	0.402
556	0.3864
557	0.3715
558	0.3569
559	0.3427
560	0.3288
561	0.3151
562	0.3018
563	0.2888
564	0.2762
565	0.2639
566	0.2519
567	0.2403
568	0.2291
569	0.2182
570	0.2076
571	0.1974
572	0.1876
573	0.1782
574	0.169
575	0.1602
576	0.1517
577	0.1436
578	0.1358
579	0.1284
580	0.1212
581	0.1143
582	0.1078
583	0.1015
584	0.0956
585	0.0899
586	0.0845
587	0.0793
588	0.0745
589	0.0699
590	0.0655
591	0.0613
592	0.0574
593	0.0537
594	0.0502
595	0.0469
596	0.0438
597	0.0409
598	0.03816
599	0.03558
600	0.03315
601	0.03087
602	0.02874
603	0.02674
604	0.02487
605	0.02312
606	0.02147
607	0.01994
608	0.01851
609	0.01718
610	0.01593
611	0.01477
612	0.01369
613	0.01269
614	0.01175
615	0.01088
616	0.01007
617	0.00932
618	0.00862
619	0.00797
620	0.00737
621	0.00682
622	0.0063
623	0.00582
624	0.00538
625	0.00497
626	0.00459
627	0.00424
628	0.003913
629	0.003613
630	0.003335
631	0.003079
632	0.002842
633	0.002623
634	0.002421
635	0.002235
636	0.002062
637	0.001903
638	0.001757
639	0.001621
640	0.001497
641	0.001382
642	0.001276
643	0.001178
644	0.001088
645	0.001005
646	0.000928
647	0.000857
648	0.000792
649	0.000732
650	0.000677
651	0.000626
652	0.000579
653	0.000536
654	0.000496
655	0.000459
656	0.000425
657	0.0003935
658	0.0003645
659	0.0003377
660	0.0003129
661	0.0002901
662	0.0002689
663	0.0002493
664	0.0002313
665	0.0002146
666	0.0001991
667	0.0001848
668	0.0001716
669	0.0001593
670	0.000148
671	0.0001375
672	0.0001277
673	0.0001187
674	0.0001104
675	0.0001026
676	0.0000954
677	0.0000888
678	0.0000826
679	0.0000769
680	0.0000715
681	0.0000666
682	0.000062
683	0.0000578
684	0.0000538
685	0.0000501
686	0.0000467
687	0.0000436
688	0.0000406
689	0.00003789
690	0.00003533
691	0.00003295
692	0.00003075
693	0.0000287
694	0.00002679
695	0.00002501
696	0.00002336
697	0.00002182
698	0.00002038
699	0.00001905
700	0.0000178
701	0.00001664
702	0.00001556
703	0.00001454
704	0.0000136
705	0.00001273
706	0.00001191
707	0.00001114
708	0.00001043
709	0.00000976
710	0.00000914
711	0.00000856
712	0.00000802
713	0.00000751
714	0.00000704
715	0.0000066
716	0.00000618
717	0.0000058
718	0.00000544
719	0.0000051
720	0.00000478
721	0.00000449
722	0.00000421
723	0.000003951
724	0.000003709
725	0.000003482
726	0.00000327
727	0.00000307
728	0.000002884
729	0.00000271
730	0.000002546
731	0.000002393
732	0.00000225
733	0.000002115
734	0.000001989
735	0.00000187
736	0.000001759
737	0.000001655
738	0.000001557
739	0.000001466
740	0.000001379
741	0.000001299
742	0.000001223
743	0.000001151
744	0.000001084
745	0.000001022
746	0.000000962
747	0.000000907
748	0.000000855
749	0.000000806
750	0.00000076
751	0.000000716
752	0.000000675
753	0.000000637
754	0.000000601
755	0.000000567
756	0.000000535
757	0.000000505
758	0.000000477
759	0.00000045
760	0.000000425
761	0.000000401
762	0.000000379
763	0.000000358
764	3.382E-07
765	3.196E-07
766	3.021E-07
767	2.855E-07
768	2.699E-07
769	2.552E-07
770	2.413E-07
771	2.282E-07
772	2.159E-07
773	2.042E-07
774	1.932E-07
775	1.829E-07
776	1.731E-07
777	1.638E-07
778	1.551E-07
779	1.468E-07
780	0.000000139
